| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02923461 | + 0.5% | 1837.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00375934 | + 1.3% | 828.2 | Zcash |
| DASH | 0.00050936 | + 2.4% | 223.1 | DASH |
| LTC | 0.00080852 | + 0.6% | 200.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00012874 | - 1.6% | 86.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 26.1 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00619328 | - 0.5% | 20.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000431 | + 1.2% | 17.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000616 | - 0.7% | 13.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002119 | + 1.9% | 10.4 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.65193802 | - 6.8% | 8.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000146 | + 2.1% | 6.9 | Dogecoin |
| BTC | T65750.00 | - 3.8% | 3.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011017 | + 0.4% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02907143 | + 0.3% | 3.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T66038.58 | - 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002912 | - 2.2% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T66326.71 | - 2.1% | 1.9 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00374758 | + 1.6% | 1.7 | Zcash |
ETH-USDT | T1925.5354147 | - 1.7% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T66200.31 | - 2.3% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.59 | + 0.9% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5766909.72 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1929.2486636 | - 1.5% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00918507 | + 0.1% | 0.6 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T0.99707239 | - 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09689446 | + 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000146 | + 2.1% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-RUR | R166243.63 | - 1.7% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005036 | + 2.3% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00916902 | - 0.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00111351 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002072 | + 5.3% | 0.2 | TON Coin |
| SEDO | 0.00000208 | - 19.7% | 0.1 | SEDO PoW Token |
| USDT | R86.92 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R167000.00 | - 1.9% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00050674 | + 2.4% | 0.1 | DASH |
USDT-USD | $1.10 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | T1901.1026504 | - 3.4% | 0.1 | Ethereum |
YO-USDT | T404.81199462 | - 2.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
HuobiToken (HT)
| Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
Тикер: | HT |
Полное имя: | HuobiToken |
Алгоритм: | erc20 |
| Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-21 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-20 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-19 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-18 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-17 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-16 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-15 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-14 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-13 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-12 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-11 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-10 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-09 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-08 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-07 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-06 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 13.75000000 |
| 2026-02-05 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 11.00000000 |
| 2026-02-04 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 11.00000000 |
| 2026-02-03 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 11.00000000 |
| 2026-02-02 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 11.00000000 |
| 2026-02-01 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 11.00000000 |
| 2026-01-31 | 0.00000238 | 1.09999999 | 0.00006773 | 0.14795986 | 11.00000000 |
| 2026-01-30 | 0.00000238 | 1.35111453 | 0.00006773 | 0.21000000 | 40.99999988 |
| 2026-01-29 | 0.00000238 | 1.35111453 | 0.00006773 | 0.21000000 | 40.99999988 |
| 2026-01-28 | 0.00000238 | 1.35111453 | 0.00006773 | 0.21000000 | 40.99999988 |
| 2026-01-27 | 0.00000238 | 1.35111453 | 0.00006773 | 0.21000000 | 40.99999988 |
| 2026-01-26 | 0.00000238 | 1.35111453 | 0.00006773 | 0.21000000 | 40.99999988 |
| 2026-01-25 | 0.00000238 | 1.35111453 | 0.00006773 | 0.21000000 | 40.99999988 |
| 2026-01-24 | 0.00000238 | 1.35111453 | 0.00006773 | 0.21000000 | 40.99999988 |
| 2026-01-23 | 0.00000238 | 1.35111453 | 0.00006773 | 0.21000000 | 40.99999988 |
| 2026-01-22 | 0.00000238 | 1.35111453 | 0.00006773 | 0.21000000 | 40.99999988 |
| 2026-01-21 | 0.00000238 | 1.35111453 | 0.00006773 | 0.21000000 | 40.99999988 |
YaX100: gragerbro, Да я не про тебя бро)Вон человек за иксы на ембе переживает..А так да усдишка иксовая)Ходл)
shlema6: gragerbro, А смысл держать? Тем более в usdt ?Если держать то в чемто что дорожет рради приумножения или торговать , а так ты коллекционер получатся , держишь пока счёт не заблокируют?
shlema6: Хотя мне тут подсказывают что смысл просо держать появляется если средства ворованные и их нужно передержать где нибуть и потом легализовать как доход с торговли .
gragerbro: shlema6, держать для вывода частями в надёжной криптовалюте, чтобы не уйти в минус
gragerbro: Зарплату в usdt многие платят
ПоГубам: gragerbro, если сумма нормальная никто в usdt не хранит, а если у вас копейки, то какая разница от минуса, все равно без денег
ПоГубам: shlema6, сошлашусь, самая бредовая тема хранить в чем либо что не приносит прибыль, лучше 1 % иметь регулярно чем ждать стечения обстоятельств. Деньги должны работать, а сами лежать и работать
shlema6: gragerbro, Челоек который оправдывается , чуствует свою вину . Вы оправдываться начали тогда когда вопрос даже не Вам был ))))
shlema6: ПоГубам, Ну так оно так и есть
gragerbro: shlema6, я даже не оправдывался. Тебе показалось. Поддерживаю разговор и думаю в чём ещё надёжно хранить. Мне кажется ты сам по себе токсичный человек
gragerbro: В чате таких много, я уже привык))
gragerbro: Видимо токсичный чат из-за возраста участников. Пенсионеров много
shlema6: gragerbro, Так главный вопрос был : " Для чего их хранить? " Это же не картошка или сахар, деньги нужно тратить , а свободные средства которые не знаешь куда потратить нужно в оборот пускать , шоб работали. Хранить их зачем?
gragerbro: shlema6, может тебе жена не даёт? что ты на всех кидаешься=-))
gragerbro: Уважайте ребята других участников чата. Не надо здесь токсичный сообщений
dismaler: всем привет!)
gragerbro: хай
shlema6: gragerbro, В жзни всё может быть , даже то что на Ваш взгляд не может быть ;) . Если жена не даёт то много волонтёрак и профессионалок которы с радостью помогут в этом вопросе . Но вопрос был в другом . Зачем хранить деньги ?
shlema6: gragerbro, А Вы то пенсионеров приплетаете , то таксиков , сейчас на жён перешли , а на вопрос так и не отвечаете ))))
gragerbro: иди таблетку прими токсичный ты наш. Не читаю твой бред
shlema6: gragerbro, ))))) Всётаки краденные
alexfrozen: shlema6, "Хранить" что ты имеешь в виду? Keep по английски?
shlema6: alexfrozen, Та я незнаю шо он имеет ввиду. Он сам написал что хранить всё в USDT и немного в тоне . А шо он имел виду я незнаю , он не отвечает на вопросы , а только то стариком называет то таблетки предлаает то решил покапаться даёт жена или нет ))))
gragerbro: нужен кодер
alexfrozen: gragerbro, Я кодер. Что нужно?
alexfrozen: gragerbro, Даже больше чем кодер)
Bussi: всем привет, а кому-то сделали крос импорт монет?
Bussi: всем привет, а кому-то сделали кросс импорт монет?
gragerbro: какая криптовалюта на ваш взгляд стабильная, кроме USDT. - для хранения
Temoxa756: gragerbro, рубль
Temoxa756: тольбко рубль и ничего больше
PAS816: даже все биржи мира работаут по московскому времени, коин маркетвсегда движение когда мы не спим
Temoxa756: PAS816, ага, ещё скажи по пакистанскому времени ахах
PAS816: Temoxa756, сам глянь мы спим тишина просыпаемся движ. сам не понимаю почему но факт нас мало но гоним по взрослому)))
Temoxa756: PAS816, 10.10 ты не спал?
PAS816: Temoxa756, я не помню что было вчера
serg24: PAS816, вчера была масленица :)
Temoxa756: PAS816, а помнишь как работают биржи
PAS816: Temoxa756, годами вижу этот прикол движение только когда мы не спим когда спим даже крипта не шевелится) не знаю как это объяснить но факт остается фактом
basmaxx: PAS816, это называется фокус внимания
PAS816: а может йобит тайный властелин мира?) все остальные на подтанцовке
basmaxx: PAS816, в вашей голове возможно многое
YObmennoeYadro: Как у вас дела тут?
PAS816: голова тут не причем внятный ответ на вопрос где? интернет ведь не только у меня
LizaBitcoin L0: ладно наверно ни чего хорошего не будет Рыжий убил крипту и добьёт её похоже до конца)))
PAS816: LizaBitcoin, убивать крипту вряд ли его цель а обрушить курс и подмять под себя,власть и ресурс есть
LizaBitcoin L0: PAS816, они кореша с Эпштейном))
PAS816: LizaBitcoin, и с Илоном Маском тоже и хорошо знает как заработать на ровном месте x10 например
PAS816: инвесторов монет трамп и меланья бриванули на99% просто бизнес
PAS816: мастер класс по перекладыванию налички из одного кармана в другой)печатать триллионы не хочет и вариантом не много




Тикер:
