| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02913277 | - 0.5% | 1735.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00371787 | - 3.2% | 834.4 | Zcash |
| DASH | 0.00049772 | - 2.5% | 262.4 | DASH |
| LTC | 0.00080517 | - 0.4% | 177.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00013087 | - 7.1% | 87.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00622008 | - 0.6% | 14.7 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000624 | - 4.5% | 6.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000143 | - 2.8% | 4.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002083 | - 1.5% | 4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000425 | + 1% | 3.2 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00010974 | + 0.8% | 2 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 1.6 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002975 | - 3.8% | 1 | FLOKI BEP20 |
| DOGE | 0.00000143 | - 4.1% | 0.8 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BTC-USDTt | T67807.26 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T67883.89 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00369046 | - 3.6% | 0.5 | Zcash |
USDT-RUR | R85.82 | - 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00917678 | - 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T67815.01 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004916 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5810172.31 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09684610 | - 3.2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T1968.7430653 | - 0.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.02909746 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.84318559 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
TON-BTC | 0.00001962 | - 0.8% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00079718 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00111486 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
ETH-USDC | 1971.4559709 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00919459 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 5.94057068 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00049529 | - 2.7% | 0.1 | DASH |
| ETC | $9.92 | - 3.6% | 0.1 | EthereumClassic |
| ETC | T8.87105516 | - 4% | 0.1 | EthereumClassic |
USDT-USD | $1.10 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | R85.90 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4075017.7446 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.10 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
Ethereum (ETH)
| Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|
| 0.02926683 | 19768.00000000 | 2166.14724473 | 170475.27970510 |
Тикер: | ETH |
Полное имя: | Ethereum |
Алгоритм: | Dagger |
Website
Explorer
Forum
Source | Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 0.02926683 | 19768.00000000 | 2166.14724473 | 170475.27970510 |
| 2026-02-20 | 0.02916903 | 19455.44554455 | 2109.96890000 | 169575.32457990 |
| 2026-02-19 | 0.02937981 | 20126.00000000 | 2120.00000000 | 168168.01023264 |
| 2026-02-18 | 0.02959423 | 19650.00000000 | 2116.12760000 | 169661.12621683 |
| 2026-02-17 | 0.02930322 | 19597.77523339 | 2157.35048851 | 167832.47213117 |
| 2026-02-16 | 0.02896067 | 19533.00000000 | 2135.47376031 | 164671.72416320 |
| 2026-02-15 | 0.02934315 | 18509.00000000 | 2163.92890000 | 169589.47577796 |
| 2026-02-14 | 0.02979491 | 19339.60396040 | 2243.76518471 | 172086.42728721 |
| 2026-02-13 | 0.02972935 | 21366.00000000 | 2133.92957077 | 170368.60692771 |
| 2026-02-12 | 0.02947264 | 21000.00000000 | 2147.50369504 | 166975.00000000 |
| 2026-02-11 | 0.02912629 | 21715.82548352 | 2090.00000001 | 165658.30093154 |
| 2026-02-10 | 0.02933144 | 21537.62376238 | 2171.30000000 | 170693.73308649 |
| 2026-02-09 | 0.02991534 | 21867.90537080 | 2201.10000000 | 173666.09294320 |
| 2026-02-08 | 0.03013757 | 21623.00000000 | 2300.00000000 | 174385.98357686 |
| 2026-02-07 | 0.03005888 | 21361.23228286 | 2301.00000000 | 173829.38758019 |
| 2026-02-06 | 0.02925983 | 20410.33078900 | 2225.93288986 | 170793.41411168 |
| 2026-02-05 | 0.02906267 | 20978.79712238 | 2230.00000000 | 177308.54631728 |
| 2026-02-04 | 0.02935478 | 20654.45544554 | 2350.00000000 | 184942.50500959 |
| 2026-02-03 | 0.02911017 | 20654.45544554 | 2330.98001001 | 185000.00000000 |
| 2026-02-02 | 0.02999731 | 21677.31010014 | 2547.64319409 | 195261.25538492 |
| 2026-02-01 | 0.03050000 | 22614.97593811 | 2600.00000000 | 200000.00000000 |
| 2026-01-31 | 0.03085940 | 23312.76342541 | 2620.54286916 | 205467.65318534 |
| 2026-01-30 | 0.03260000 | 23673.00000000 | 2950.00000100 | 224028.00000021 |
| 2026-01-29 | 0.03309360 | 24053.00000000 | 3131.80660982 | 233400.00000009 |
| 2026-01-28 | 0.03369116 | 24053.00000000 | 3206.90612467 | 236999.14447796 |
| 2026-01-27 | 0.03358957 | 24053.00000000 | 3206.90612467 | 236650.11661811 |
| 2026-01-26 | 0.03311361 | 24053.00000000 | 3138.89203866 | 231491.11477464 |
| 2026-01-25 | 0.03307480 | 23932.90900000 | 3181.76496547 | 234517.39187940 |
| 2026-01-24 | 0.03315730 | 23932.90900000 | 3153.00000000 | 235783.98283639 |
| 2026-01-23 | 0.03307053 | 23837.99639304 | 3200.00000000 | 240378.45314800 |
| 2026-01-22 | 0.03317027 | 23663.00000000 | 3197.97820609 | 240947.85818230 |
| 2026-01-21 | 0.03362391 | 23538.21052211 | 3271.83870104 | 243600.00000000 |
| 2026-01-20 | 0.03365093 | 24245.54455446 | 3302.00000000 | 244155.05827676 |
autodenisauto: есть официальный обменник в Белоруссии с лицензией, уже больше года работает. с Россией без проблем работает.
manula93 L0: по гуглу видно что фирма из воронежа а как это работает непонятно
Похметолог: Простите
Yurii38 L1: А кто-нибудь выводил на карту через KONSALT-PS ООО большие суммы, например по 100к рублей несколько раз в сутки?
gragerbro: Yurii38, Лучше выводи по 15 000 за раз. Я максимум выводил 20 000. Пришло два вывода 15 и 5 тысяч.
Yurii38 L1: gragerbro, Ну пусть даже по 15к за раз, но много раз в сутки, чтобы суммарно 500к где-то получилось хотя бы
gragerbro: Yurii38, Слишком много за сутки. Я вывожу аккуратно и оплачиваю налог 4% как самозанятый
manula93 L0: gragerbro, сомозанятость же такого вида деятельности нет
Yurii38 L1: gragerbro, Просто на Volet я так выводил, норм все было, лимита никакого не было
gragerbro: manula93, В Р.Ф есть ИП и Самозанятые. Я уже два года работаю на фрилансе, как самозанятый. Выводу без проблем , плачу налоги и карту не трогают
manula93 L0: gragerbro, ну а вид деятельности
gragerbro: manula93, конкретно то что от сюда вывожу, вид деятельности: продажа цифровых товаров физическим лицам
gragerbro: А так, при выводе с некоторых сайтов, там автоматически чеки выписываются в приложение мой налог.
manula93 L0: gragerbro, лучше и вовсе не платить. На ип вы бы могли этим заниматься а самозанятым нет если конечно торгуете криптой а не чем то другим
gragerbro: manula93, продажа цифровых товаров можно спокойно заниматься самозанятым. Я все эти вопросы уточнил
manula93 L0: gragerbro, вы крипту торгуете?
gragerbro: Если не платить = 100% блокировка карты. Представь, деньги постоянно поступают на карту, а налог не платите
gragerbro: manula93, почти не торгую, я часть запрлаты в usdt на йобит перевожу. Здесь не блокируют карту при выводе средств
dismaler: всем привет)
manula93 L0: это ясно что блокировка. я говорю просто с точки зрения законов что если реализация крипты то это не самозанятостью
gragerbro: manula93, но биржи же используют не только для торговли.
manula93 L0: я ввобще не понимаю что за объемы биржа рисует на eth btc
gragerbro: Я раньше с пайер работал, так он закрылся
manula93 L0: gragerbro, я в плане способов торговли криптой профан
xiryrgboy: gragerbro, ты всегда платишь налоги, даже е сли ты их не платишь, причем некоторые оплачиваешь дважды и трижды, он ив цене товара на полке и в цене услуг от коммуналки до проезда в автобусе
gragerbro: Это норма )
gragerbro: Я работаю на себя, плачу всего 4% с заработка и спокойно пользуюсь картой
manula93 L0: тут внутри биржи кто то торгует? Eth btc это же нереальные объемы? почему так
xiryrgboy: gragerbro, на самом деле 64%, 4% это только видимая часть - остальное срытое налогообложение)
gragerbro: Хватило на дядю работать. А так свободный график, работаешь когда хочешь
gragerbro: Если бы я работал на дядю, то возможно бы выводил деньги без уплаты налогов. А на фрилансе так не получится. Если налоги совсем не платить, то картой не дадут пользоваться
Temoxa756: manula93, я пробовал торговать когда перед др биржи сказали, что нужен будет оборот. торги шли нормально, а сейчас там невозможно торговать
Temoxa756: везде в споте боты перебивают твои ордера.
Temoxa756: да и оборотов там практически нет.
anatoly2121: j
belaya31: Я сегодня ВАС ВСЕХ ПРОЩАЮ ❤️❤️❤️
cryptocoua: gragerbro, а чем занимаешься? вайбкодер?
cryptocoua: belaya31, йомбу тоже прощаешь?
belaya31: cryptocoua, она не живая) че ее прощать)
cryptocoua: belaya31, а крипту в целом прощаешь за забранное время, здоровье и возможно максимальную продолжительность жизни?
gragerbro: cryptocoua, много чем занимаюсь: партнёрские программы, продажа цифровых товаров, биржи заданий
belaya31: cryptocoua, какие то глупые вопросы)))
manula93 L0: это какого года биржа таких бирж ещеC не видел
Temoxa756: manula93, 11 лет
Nilarrus L0: Есть информация когда откроют вывод USD на Volet?
cryptocoua: belaya31, скорее вопросы с подвохом, заставляющие со стороны взглянуть, сколько времени, нервов и сил потрачено, и что получилось на выходе. Остров же свой не получился? И пары квартир в Москве тоже вряд ли?
gragerbro: cryptocoua, "Пару квартир в Москве"- это те, кто покупал биткоин за копейки. Или повезло подняться на мемкоине
PSami1 L1: в dice что за миллионер сидит?
Nostredame: PSami1, обычные пользователи биржи
gragerbro: PSami1, Лиза Биткоин




Тикер: